首页 >> 新闻中心 >> 【机关】武冈市2013年公开招聘事业单位工作人员
【机关】武冈市2013年公开招聘事业单位工作人员
2014-04-09 来源:武冈市人力资源和社会保障局 点击: 次
武冈市2013年公开招聘事业单位工作人员 面试入围人员公示 |
||||||
武冈市2013年公开招聘事业单位工作人员招聘计划15个,因食品药品稽查大队安全监察管理人员职位无人报考,取消计划1个,实际招聘计划14个。根据《武冈市2013年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,按照笔试成绩排名,现将面试入围29人名单予以公示。 | ||||||
一、食品药品稽查大队食品稽查管理人员职位(0102,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
戴金凤 | 1601 | 81.00 | 53.00 | 67.00 | 40.20 | 1 |
覃敏 | 1602 | 72.60 | 49.30 | 60.95 | 36.57 | 2 |
二、食品药品稽查大队药品稽查管理人员职位(0103,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
欧定彬 | 1610 | 65.20 | 57.40 | 61.30 | 36.78 | 1 |
杨叶 | 1608 | 59.60 | 55.30 | 57.45 | 34.47 | 2 |
三、社情民意调查中心管理人员职位(0201,招聘计划2个,面试入围4人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
沈学武 | 0916 | 81.70 | 65.20 | 73.45 | 44.07 | 1 |
申彬芳 | 1109 | 83.70 | 54.00 | 68.85 | 41.31 | 2 |
王蕾 | 1023 | 64.00 | 68.00 | 66.00 | 39.60 | 3 |
杨申业 | 0919 | 71.90 | 56.80 | 64.35 | 38.61 | 4 |
四、技工学校电工专业教师职位(0301,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
邓星国 | 1321 | 62.20 | 59.10 | 60.96 | 36.58 | 1 |
邓集威 | 1317 | 69.50 | 42.80 | 58.82 | 35.29 | 2 |
五、技工学校模具专业教师职位(0302,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
彭叶忠 | 1328 | 59.70 | 45.30 | 53.94 | 32.36 | 1 |
罗小丰 | 1326 | 52.70 | 54.90 | 53.58 | 32.15 | 2 |
六、广播电视台男播音员职位(0401,招聘计划1个,面试入围3人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
刘建超 | 1511 | 56.50 | 43.20 | 51.18 | 30.71 | 1 |
何友策 | 1503 | 49.00 | 46.20 | 47.88 | 28.73 | 2 |
陈映元 | 1507 | 46.00 | 41.60 | 44.24 | 26.54 | 3 |
七、广播电视台女播音员职位(0402,招聘计划1个,面试入围3人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
舒琳 | 1505 | 70.00 | 63.50 | 67.40 | 40.44 | 1 |
姚莉 | 1501 | 69.50 | 43.20 | 58.98 | 35.39 | 2 |
肖曦 | 1506 | 60.50 | 47.30 | 55.22 | 33.13 | 3 |
八、古城保护与开发建设管理委员会建筑工程专业技术人员职位(0501,招聘计划2个,面试入围4人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
李科 | 1404 | 37.00 | 53.10 | 43.44 | 26.06 | 1 |
唐贤达 | 1409 | 38.00 | 42.50 | 39.80 | 23.88 | 2 |
彭祥洪 | 1401 | 31.00 | 52.10 | 39.44 | 23.66 | 3 |
马迅 | 1407 | 34.00 | 45.80 | 38.72 | 23.23 | 4 |
九、建筑勘察设计院建筑设计专业技术人员职位(0601,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
庾振华 | 1515 | 53.00 | 43.10 | 49.04 | 29.42 | 1 |
黄晓蓉 | 1516 | 44.00 | 40.70 | 42.68 | 25.61 | 2 |
十、建筑勘察设计院结构设计专业技术人员职位(0602,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 排名 |
吴鹏程 | 1411 | 31.00 | 52.30 | 39.52 | 23.71 | 1 |
张秋 | 1406 | 31.50 | 38.50 | 34.30 | 20.58 | 2 |
十一、规划设计室规划设计专业技术人员职位(0701,招聘计划1个,面试入围1人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
林铠镔 | 1520 | 32.60 | 42.00 | 36.36 | 21.82 | 1 |
十二、规划设计室测绘专业技术人员职位(0702,招聘计划1个,面试入围2人) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试折算 成绩 | 排名 |
李泓霖 | 1523 | 68.50 | 46.70 | 59.78 | 35.87 | 1 |
刘汝颖 | 1524 | 61.00 | 53.80 | 58.12 | 34.87 | 2 |
武冈市2013年公开招聘事业单位工作人员工作领导小组办公室 | ||||||
2013年8月1日 |
- 上一篇:怀化市教育局公开招聘市直中小学教
- 下一篇:邵东县卫生系统2013年公开招聘
相关文章: